Michiel Schapers (; born 11 October 1959) is a former tennis player and coach from the Netherlands.
In 1987 at Wimbledon, he was the only player to take a set against eventual champion Pat Cash in their third-round match. His most famous victory was over reigning Wimbledon champion Boris Becker in the second round of the 1985 Australian Open. Schapers went on to reach the quarterfinals, his best singles result at a Grand Slam, and later equaled that result at the 1988 Australian Open. In 1988, he reached the final of the mixed-doubles draw at the French Open together with Brenda Schultz-McCarthy in which they lost to Lori McNeil and Jorge Lozano.
Schapers reached his highest singles ATP-ranking on 25 April 1988 when he became world No. 25. After his playing career, he became a coach. From 1998 until 2000, he was the captain of the Dutch Davis Cup team.
{class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
Grand Slam Tournaments (0–0) |
ATP World Tour Finals (0–0) |
ATP World Tour Masters Series (0–0) |
ATP Championship Series (0–0) |
ATP World Series (0–4) |
Hard (0–2) |
Clay (0–0) |
Grass (0–1) |
Carpet (0–1) |
Outdoors (0–2) |
Indoors (0–2) |
Loss | 0–1 | Auckland, New Zealand | Grand Prix | Hard | Miloslav Mečíř | 2–6, 3–6, 4–6 | |
Loss | 0–2 | Lorraine Open, France | Grand Prix | Carpet | Jonas Svensson | 2–6, 4–6 | |
Loss | 0–3 | Lorraine Open, France | Grand Prix | Hard | Guy Forget | 3–6, 6–7(5–7) | |
Loss | 0–4 | Rosmalen, Netherlands | World Series | Grass | Christian Saceanu | 1–6, 6–3, 5–7 |
{class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
Grand Slam Tournaments (0–0) |
ATP World Tour Finals (0–0) |
ATP World Tour Masters Series (0–0) |
ATP Championship Series (0–1) |
ATP World Series (3–5) |
Hard (1–2) |
Clay (0–1) |
Grass (0–0) |
Carpet (2–3) |
Outdoors (1–3) |
Indoors (2–3) |
Loss | 0–1 | Marbella | Marbella, Spain | Grand Prix | Clay | Loïc Courteau | Andrés Gómez Cássio Motta | 1–6, 1–6 |
Win | 1–1 | Cologne, West Germany | Grand Prix | Carpet | Alex Antonitsch | Jan Gunnarsson Peter Lundgren | 6–4, 7–5 | |
Loss | 1–2 | Lorraine Open, France | Grand Prix | Carpet | Francisco González | Wojciech Fibak Guy Forget | 6–2, 2–6, 4–6 | |
Win | 2–2 | Toulouse, France | Grand Prix | Carpet | Wojciech Fibak | Kelly Jones Patrik Kühnen | 6–2, 6–4 | |
Loss | 2–3 | Adelaide, Australia | World Series | Hard | Alexander Mronz | Andrew Castle Nduka Odizor | 6–7, 2–6 | |
Loss | 2–4 | Toulouse, France | World Series | Carpet | Michael Mortensen | Neil Broad Gary Muller | 6–7, 4–6 | |
Loss | 2–5 | Brussels, Belgium | Championship Series | Carpet | Libor Pimek | Mark Woodforde Todd Woodbridge | 3–6, 0–6 | |
Win | 3–5 | Tel Aviv, Israel | Grand Prix | Hard | David Rikl | Javier Frana Leonardo Lavalle | 6–2, 6–7, 6–3 | |
Loss | 3–6 | Wellington, New Zealand | World Series | Hard | Daniel Vacek | Jared Palmer Jonathan Stark | 3–6, 3–6 |
{class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
ATP Challenger (1–2) |
ITF Futures (0–0) |
Hard (0–1) |
Clay (0–0) |
Grass (0–1) |
Carpet (1–0) |
Loss | 0–1 | Bossonnens, Switzerland | Challenger | Hard | Cristiano Caratti | 4–6, 6–3, 6–7 | |
Loss | 0–2 | Newcastle, United Kingdom | Challenger | Grass | Christo Van Rensburg | 4–6, 0–6 | |
Win | 1–2 | Helsinki, Finland | Challenger | Carpet | Alex Antonitsch | 7–6, 4–6, 7–5 |
{class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
ATP Challenger (4–3) |
ITF Futures (0–0) |
Hard (1–1) |
Clay (1–1) |
Grass (1–0) |
Carpet (1–1) |
Win | 1–0 | The Hague, Netherlands | Challenger | Carpet | Jan Siemerink | Alexander Mronz Andrei Olhovskiy | 6–3, 7–5 | |
Win | 2–0 | Bossonnens, Switzerland | Challenger | Hard | Roger Smith | Henrik Holm Nils Holm | 6–2, 7–6 | |
Loss | 2–1 | Heilbronn, Germany | Challenger | Carpet | Christian Saceanu | Diego Nargiso Stefano Pescosolido | 2–6, 2–6 | |
Win | 3–1 | Bristol, United Kingdom | Challenger | Grass | Nduka Odizor | Paul Hand Branislav Stankovič | 4–6, 7–5, 7–6 | |
Loss | 3–2 | Bossonnens, Switzerland | Challenger | Hard | Daniel Vacek | Alex Antonitsch Menno Oosting | 3–6, 2–6 | |
Loss | 3–3 | Dresden, Germany | Challenger | Clay | Daniel Vacek | Hendrik-Jan Davids Yevgeny Kafelnikov | 3–6, 3–6 | |
Win | 4–3 | Poznań, Poland | Challenger | Clay | Daniel Vacek | Cristian Brandi Federico Mordegan | 6–7, 6–4, 7–6 |
Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
Australian Open | A | A | QF | A | 2R | QF | 4R | 1R | 2R | 3R | 1R | A !0 / 8 !15–8 ! | ||||||||||
French Open | 1R | 3R | 2R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | A | 3R | Q1 | A !0 / 9 !8–9 ! | ||||||||||
Wimbledon | 1R | 1R | A | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | A | 1R | A | A !0 / 8 !6–8 ! | ||||||||||
US Open | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | A | 2R | 1R | A | A !0 / 5 !1–5 ! | ||||||||||
National Representation | ||||||||||||||||||||||
Summer Olympics | NH | A | Not Held | QF | Not Held | A | NH !0 / 1 !3–1 ! | |||||||||||||||
ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||
Indian Wells | 3R | A | A | A | A | A | A | 3R | A | A | A | A !0 / 2 !4–2 ! | ||||||||||
Miami Masters | A | A | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | A | 1R | A | Q1 !0 / 7 !4–7 ! | ||||||||||
Monte Carlo | A | A | A | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A !0 / 1 !1–1 ! | ||||||||||
Hamburg | A | A | 1R | 2R | A | 1R | A | A | A | 1R | A | Q1 !0 / 4 !0–4 ! | ||||||||||
Rome | 3R | A | 1R | 2R | A | 2R | A | A | A | 1R | A | A !0 / 5 !4–5 ! | ||||||||||
Canada | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||
Cincinnati | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | A | A | A !0 / 2 !1–2 ! | ||||||||||
Paris Masters | A | A | A | A | SF | A | A | A | A | A | A | A !0 / 1 !3–1 ! | ||||||||||
Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
Australian Open | A | 2R | A | 1R | 1R | A | 1R | 1R | 2R | A | A !0 / 6 !2–6 ! | |||||||||||
French Open | 1R | 1R | QF | 3R | 1R | 2R | 2R | 3R | 1R | A | A !0 / 9 !9–9 ! | |||||||||||
Wimbledon | 2R | A | 3R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 2R | A | A !0 / 8 !6–8 ! | |||||||||||
US Open | A | A | A | 2R | 2R | 2R | A | 2R | 1R | A | A !0 / 5 !4–5 ! | |||||||||||
ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||
Indian Wells | A | A | 1R | 2R | A | A | A | A | A | A | A !0 / 2 !1–2 ! | |||||||||||
Miami Masters | A | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | 3R | A | 1R | A | A !0 / 7 !4–7 ! | |||||||||||
Monte Carlo | A | A | A | A | QF | A | SF | 1R | A | A | Q1 !0 / 3 !5–3 ! | |||||||||||
Hamburg | A | A | SF | A | QF | A | 1R | 1R | 1R | A | A !0 / 5 !5–5 ! | |||||||||||
Rome | QF | A | A | 2R | QF | A | 2R | 2R | 1R | A | A !0 / 6 !7–6 ! | |||||||||||
Canada | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A !0 / 1 !0–1 ! | |||||||||||
Cincinnati | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A !0 / 2 !0–2 ! | |||||||||||
Grand Slam Tournaments | ||||||||||||||||||||||||
Australian Open | A | 1R | 2R | 1R | A | A | A !0 / 3 !1–3 ! | |||||||||||||||||
French Open | 1R | SF | F | 2R | QF | 1R | 1R !0 / 7 !13–7 ! | |||||||||||||||||
Wimbledon | A | 1R | 1R | 2R | A | QF | 3R !0 / 5 !6–5 ! | |||||||||||||||||
US Open | A | QF | 1R | A | A | 1R | A !0 / 3 !2–3 ! | |||||||||||||||||
Win–loss !0–1 !6–4 !6–4 !2–3 !3–1 !3–3 !2–2 !0 / 18 !22–18 ! |
|
|